PROJELERİMİZ
PROJE LİSTEMİZ
| İŞİN ADI | İŞVEREN | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|
| Milli Savunma Bakanlığı Sistem Odası Elektrik İşleri | Milli Savunma Bakanlığı | 15.3.2013 | 25.6.2013 |
| Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri Vrf Elektrik İşleri | Adalet Bakanlığı | 3.3.2013 | 30.6.2013 |
| 154 Kv (Ferrokrım Tm-Elazığ Iı) – Eti Krom Tm E.İ.H. | Best Elektrik Taah. Ve Tic.A.Ş. | 20.11.2013 | 31.12.2013 |
| Platın Tower Amerıcan Zenıth Quest Ofis Elektrik İşleri | Platın Tower Amerıcan Zenıth Quest | 2.2.2014 | 30.6.2014 |
| Aski Kızılcahamam Elektrik Alt Yapı İşleri | Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi | 15.4.2014 | 28.7.2014 |
| Kütahya Güneş Enerjisi Santrali İşi | Kütahya İl Özel İdaresi | 9.4.2015 | 20.11.2015 |
| 154 Kv 2X1272 MCM İletkenli (Kalecik-Esenboğa) Brşn-Akyurt EİH Komple Tesis İşi / 9,2 Km | Sistek Elektrik Ltd.Şti. (Serkan Çelebi – Çelebi Enerji) | 1.8.2015 | 25.6.2016 |
| Kaman Ges Trafo Ve Alt Yapı İşi | Kaman Belediyesi | 30.8.2015 | 30.6.2016 |
| Laboratuvar İnşaatı – Elektrik Tesisatı | Konya Hava Lojistik Komutanlığı | 13.11.2015 | 30.6.2016 |
| Çorum 1 Mva Rüzgar Enerji Santrali | Çorum İl Özel İdaresi | 5.5.2015 | 10.7.2016 |
| Kayseri Güneş Enerjisi Santrali İşi | Melikgazi Belediyesi | 30.10.2015 | 1.11.2016 |
| Ankara Vilayetler Birliği Tadilatı İşi | Ankara Vilayetler Birliği | 20.11.2015 | 15.11.2016 |
| 34,5 Kv. SUSUZ 1 – SUSUZ 2 E.N.H. İŞİ DEPLASESİ | Doğanlar Dövme Çelik A.Ş. | 21.1.2016 | 15.4.2017 |
| Yenikent Temelli Yolu(Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) 3pa Direk Temeli-Üst Montaj ,Faz Koruma Demontaj Ve Montajı | Bte Enerji San.Ve Tic.A.Ş. | 19.7.2017 | 10.10.2017 |
| Aski 1-2 Enerji Nakil Hattı Deplasesi | Bte Enerji | 19.7.2017 | 10.10.2017 |
| Yenikent-Temelli Yolu… Km | Bte Enerji | 19.7.2017 | 10.10.2017 |
| 4 Mva Ges Enerji Nakil Hattı Yapılması– Kütahya / Simav | Zen Enerji – Talesun Enerji / Sultandere Enerji | 20.11.2017 | 1.2.2018 |
| 5 Mva Ges Enerji Nakil Hattı Yapılması – Kütahya / Simav | Zen Enerji – Talesun Enerji / Sultandere Enerji | 20.11.2017 | 1.2.2018 |
| 5 Mva Ges Enerji Nakil Hattı Yapılması – Kırıkkale/Karakeçili | Zen Enerji / Ha Enerji Müh.Ltd.Şti. | 18.8.2017 | 1.6.2018 |
| Baştaş Çimento Tesis Kurulumu | Baştaş Elmadağ | 12.5.2018 | 1.7.2018 |
| Taı Hat Beton Direk Hat Deplasesi | Taı | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
| Antalya Muratpaşa Belediyesi Kongre Binası | Muratpaşa Belediyesi | 15.11.2017 | 10.12.2018 |
| Başkent Rehabilitasyon Merkezi | Başkent Rehabilitasyon Merkezi | 10.10.2018 | 15.1.2019 |
| Kilis Limak Çimento Santrali Enerji İletim Hattı | Limak A.Ş | 12.1.2019 | 27.8.2019 |
| Elmadağ Kaçış Rampası Aydınlatma | Karayolları | 4.4.2020 | 15.4.2020 |
| Bala Tarım Og Hattı | Bala Tarım | 10.6.2020 | 1.7.2020 |
| Sgk Trafo İşletmesi Bakımı | Sosyal Güvenlik Kurumu Trafo İşletmesi | 15.6.2014 | - |
| Opan Trafo İşletmesi Bakımı | Opan A.Ş | 20.8.2014 | - |
| Mma Hidrolik Makina Trafo Tesisi | Ostim | 1.1.2020 | - |
| Basaş Ambalaj Trafo İşletme Ve Bakım | Sincan Osb | 1.1.2020 | - |
| Drogsan İlaç Trafo İşletme Bakım | Drogsan A.Ş Çubuk | 1.1.2021 | - |
| Bahar Madencilik Trafo İşletme Bakım | Bahar Madencilik Kazan | 1.1.2021 | - |
| Alfa Döküm Pano Montaj Ve Proje | Sincan Osb | 5.2.2021 | - |
© ÇELEBİ ENERJİ 2021. Designed By İstanbulDesigner